Josera Kids - корм для молодого героя, который стремится высоко. Корм идеально подходит для выращивания собак средних и крупныхпород. Рецептура разработана специальным образом учитывающая потребности периода роста собаки: умеренная калорийность (сбалансированное содержание белков и жиров), которая поддерживает умеренный темп роста, способствует формированию крепких костей и развитию здоровых суставов.
Кальций и фосфор, витамин С, а также марганец и медь заботятся о здоровье суставов и костей. За функцию сердца отвечают L-карнитин и таурин.
Продукт легко усваивается, подходит щенкам с чувствительным пищеварением.
- С 8-й недели
- Подходит для собак средних и крупных пород
- Поддержка функции сердца и развития скелета
- Подходит для кормления молодых собак до достижения взрослого возраста без смены корма
Кальций и фосфор, витамин С, а также марганец и медь заботятся о здоровье суставов и костей. За функцию сердца отвечают L-карнитин и таурин.
Продукт легко усваивается, подходит щенкам с чувствительным пищеварением.
Состав: мука из мяса домашней птицы; рис; цельные зерна кукурузы; свекольный жом; жир домашней птицы; гидролизованы белок птицы; минералы; дрожжи; корень цикория (натуральный источник инулина); мясо новозеландских мидии (Перна канальцев).
Анализ: | ||
белок | % | 25,00 |
содержание жиров | % | 12,00 |
сырая клетчатка | % | 2,50 |
сырая зола | % | 6,50 |
кальций | % | 1,20 |
фосфор | % | 0,90 |
натрий | % | 0,40 |
магний | % | 0,10 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 15,30 |
kcal/кг | 3656 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
ниацин | Мг/кг | 90 |
Биотин | мкг/кг | 1000 |
Таурин | Мг/кг | 1000 |
L-Карнитин | Мг/кг | 250 |
Витамин C | Мг/кг | 200 |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 200 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 160 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 16 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 20 |
Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,25 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 18000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
Витамин E | Мг/кг | 220 |
Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Кормление Рекомендация: | |||||||
вес Adult |
Возраст, мес | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 | ||
10 кг | 90 - 120 г | 140 - 160 г | 170 - 180 г | 165 - 190 г | - | - | |
20 кг | 140 - 170 г | 240 - 295 г | 310 - 375 г | 320 - 390 г | 300 - 360 г | - | |
30 кг | 190 - 230 г | 290 - 350 г | 370 - 450 г | 410 - 480 г | 400 - 450 г | - | |
40 кг | 255 - 310 г | 400 - 440 г | 410 - 530 г | 490 - 560 г | 480 - 540 г | - | |
60 кг | 290 - 355 г | 490 - 560 г | 580 - 720 г | 700 - 850 г | 800 - 900 г | 750 - 840 г | |
80 кг | 390 - 475 г | 550 - 650 г | 690 - 800 г | 580 - 960 г | 930 - 1000 г | 850 - 900 г |
*Следует учесть, что рекомендуемые количества являются ориентировочными и их следует скорректировать в зависимости от индивидуальных потребностей собаки. Рекомендуемые количества приведены исходя из веса взрослой собаки.
Всегда предоставлять животному доступ к свежей питьевой воде.