ОПИСАНИЕ КОРМА
Страна производитель - ГЕРМАНИЯ
JOSERA YoungStar (Junior 25/13) – беззерновой корм с мясом домашней птицы и картофелем разработан специально для щенков, которым требуется сбалансированное питание во время их роста. Подходит для щенков старше 8 недель. Поддерживает работу сердца, влияет на развитие костей и суставов. Без необходимости смены корма вплоть до достижения взрослого возраста.
Полнорационный корм для щенков и подрастающих собак.
СОСТАВ КОРМА
Состав: Сушеный картофель 44%; мясо домашней птицы 28%; жиры домашней птицы; свекольный жом; мука рожкового дерева; гидролизованный белок птицы; картофельный белок; дрожжи; гидролизованный растительный белок; лососевое масло 0,80 %; минеральные вещества; порошок цикория; сушеное мясо новозеландских зеленых мидий (Perna Canaliculus).
Аналитический состав: Протеин 25%; Жиры 13%; Сырая клетчатка 2,1%; Сырая зола 7,2%; Кальций 1,4%; Фосфор 0,9%; Натрий 0,4%; Магний 0,1% Энергия 15,6 МДж/кг.
Аналитические компоненты: | ||
Белок | % | 25 |
содержание жиров | % | 13 |
сырая клетчатка | % | 2,1 |
сырая зола | % | 7,2 |
кальций | % | 1,4 |
фосфор | % | 0,9 |
натрий | % | 0,4 |
магний | % | 0,1 |
энергия, направляемая на обмен веществ | МДж/кг | 15,6 |
ккал/кг | 3717 | |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин А | М.Е. | 20000 |
Витамин D3 | М.Е. | 1500 |
Витамин E | мг/кг | 180 |
Витамин C | мг/кг | 200 |
Витамин B1 | мг/кг | 10 |
Витамин B2 | мг/кг | 15 |
Витамин B6 | мг/кг | 15 |
Витамин B12 | мкг/кг | 90 |
Пантотеновая кислота | мг/кг | 40 |
Ниацин | мг/кг | 85 |
Фолиевая кислота | мг/кг | 4 |
Биотин | мкг/кг | 800 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Железо | мг/кг | 180 |
Цинк | мг/кг | 160 |
Марганец | мг/кг | 16 |
Медь | мг/кг | 20 |
Йод | мг/кг | 2,0 |
Селен | мг/кг | 0,25 |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Рекомендации по кормлению*: | |||||||
Вес**/Возраст | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5-6 месяцев | 7-12 месяцев | 13-20 месяцев |
10 кг | 35-70 | 90-120 | 135-155 | 165-175 | 160-185 | - | - |
20 кг | 50-110 | 135-165 | 235-290 | 305-370 | 315-380 | 295-355 | - |
30 кг | 70-180 | 185-225 | 285-345 | 365-440 | 400-470 | 390-440 | - |
40 кг | 90-240 | 250-305 | 390-430 | 400-520 | 480-550 | 470-530 | - |
60 кг | 105-250 | 285-350 | 480-550 | 570-705 | 685-835 | 785-880 | 735-825 |
80 кг | 140-310 | 380-465 | 540-635 | 675-785 | 835-940 | 910-980 | 835-880 |
*Рекомендуемое количество корма для питомца в день
**Заданное количество корма ориентируется на вес взрослой собаки
Всегда предоставляйте животному доступ к свежей питьевой воде.